Миниэкскаватор BOBCAT 430/430FТ
Миниэкскаватор Bobcat 430/430FТ может оснащаться различными ковшами, захватом, гидробуром, гидромолотом, рыхлителем и трамбовщиком, что подразумевает применение Bobcat 430/430FТ в лесной промышленности, в дорожном строительстве и прочих отраслях. Модели Bobcat 430 и 435 являются первыми в мире миниэкскаваторами с нулевым задним вылетом (ZTS) и системой привода FastTrack (повышенная транспортная скорость строительной техники).
Технические характеристики миниэкскаватора BOBCAT 430/430FТ
Рабочие характеристики
С каркасом кабины и обрезиненными гусеницами, кг | 3584 (430) 3640 (430FТ) |
Доп. вес закрытой кабины, кг | 138 |
Доп. вес кабины с кондиционером, кг | 161 |
Доп. вес стальных гусениц, кг | 45 |
Размеры
Ширина, мм | 1780 |
Высота, мм | 2426 |
Двигатель
Изготовитель | Kubota |
Объём, л | 2,2 |
Класс мощности, л.с. | 42,7 |
Гидросистема
Производительность 1-го насоса, л/мин | 29,0 |
Производительность 2-го (и 3-го) насоса, л/мин | 38,2 |
Дополнительная гидравлика, л/мин | 62,1 |
Система перераспределения давления для навесного оборудования, Бар | 270 |
Система перераспределения давления для дополнительной гидравлики, Бар | 180 |
Рабочие параметры
Макс. глубина копания (станд. / удлиненная рукоять), мм | 3066/3366 |
Макс. высота выгрузки (станд. / удлиненная рукоять), мм | 3125/3305 |
Макс. раскрытие на уровне земли (станд. / удлиненная рукоять), мм | 5097/5395 |
Вырывное усилие на цилиндре ковша, N | 30541 |
Транспортная скорость (пониж.), км/ч | 2,4 (430) 4,2 (430FТ) |
Транспортная скорость (повыш.), км/ч | 4,7 (430) 8,0 (430FТ) |
Тяговое усилие, N | 38889 (430) 37800 (430FТ) |
Поворот стрелы
Влево, град. | 90 |
Право, град. | 50 |