Минипогрузчик BOBCAT Т320, грузоподъемность 4177 кг
Технические характеристики минипогрузчика BOBCAT T320
| Общая масса, кг | 1406 |
| Масса при загрузке 50%, кг | 2088 |
| Грузоподъемность, кг | 4177 |
| Рабочий вес, кг | 4400 |
| Транспортная скорость, км/ч | 10,6 |
| Давление на землю, кПа | 29 |
| Объем топливного бака, л | 96,5 |
| Объем системы охлаждения, л | 13 |
| Объем насоса, л/мин | 79 |
| Скорость гидравлического потока, л/мин | 137,5 |
| Система навесного оборудования | Bob-tach |
| Двигатель |
|
| Топливо | дизельное |
| Мощность, л.с | 92 |
| Турбонаддув | Да |
| Размеры | |
| Длина, мм | 2908 |
| Длина со стандартным ковшом, мм | 3630 |
| Ширина, мм | 1981 |
| Ширина с ковшом, мм | 2032 |
| Высота, мм | 2055 |
| Максимальная высота подъема ковша, мм | 3272 |
| Рабочий радиус на максимальной высоте, мм | 927 |
| Длина области сцепления, мм | 1618 |
| Ширина гусениц | 457 |





