Минипогрузчик BOBCAT Т300/H с повышенной грузоподъемностью до 1400 кг
Модель BOBCAT T300/H имеет отличные показатели устойчивости и проходимости в сочетании с повышенной грузоподъемностью – до 1400 кг.
Минипогрузчик BOBCAT T300/H специально разработан для выполнения манипуляций, требующих повышенных мощностей и большей маневренности в работе на ограниченных площадках.
Технические характеристики минипогрузчика BOBCAT T300/H
Номинальная грузоподъемность — 35% от опрокидывающей нагрузки, кг | 1400 |
Номинальная грузоподъемность — 50% от опрокидывающей нагрузки, кг | 2000 |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 4000 |
Производительность гидросистемы, л/мин | 70,8 |
Производительность гидросистемы увеличенной мощности, л/мин | 110,5 |
Скорость движения, км/ч | 0-10,6 |
Давление на грунт, кПа | 28.3 |
Размеры | |
Длина с ковшом, мм | 3630 |
Ширина с ковшом, мм | 2032 |
Высота, мм | 2055 |
Высота подъема ковша, мм | 3211 |
Двигатель |
|
Модель | Kubota V3300-DI-T |
Охлаждение | жидкостное |
Тип топлива | дизель |
Мощность при максимальном числе оборотов, кВт (л.с.) | 60,4 (77,7) |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем, л | 3.318 |
Вес | |
Масса со стандартными шинами, с ковшом , полным баком и оператором, кг | 4243 |
Трансмиссия | гидрообъемная |