Миниэкскаватор BOBCAT 435/435FТ для работ в местах с мягким грунтом
Сфера применения Bobcat 435/435FТ очень широка. Миниэкскаватор применяется в местах с мягким грунтом, который не выдерживает массивные машины, там, где нет потребности в большой строительной технике, или же когда доступ в зону работы ограничен из-за габаритов. Модели Bobcat 430 и 435 являются первыми в мире миниэкскаваторами с нулевым задним вылетом (ZTS) и системой привода FastTrack (повышенная транспортная скорость строительной техники).
Технические характеристики миниэкскаватора BOBCAT 435/435FТ
Рабочие характеристики
С каркасом кабины и обрезиненными гусеницами, кг | 4788 |
Доп. вес закрытой кабины, кг | 138 |
Доп. вес кабины с кондиционером, кг | 161 |
Доп. вес стальных гусениц, кг | 33 |
Размеры
Ширина, мм | 1930 |
Высота, мм | 2541 |
Двигатель
Изготовитель | Kubota |
Объём, л | 2,0 |
Цилиндров | 4 |
Класс мощности, л.с. | 48,9 |
Гидросистема
Производительность 1-го насоса, л/мин | 112,5 |
Производительность 2-го (и 3-го) насоса, л/мин | 35,2 |
Дополнительная гидравлика, л/мин | 75 |
Система перераспределения давления для навесного оборудования, Бар | 250 |
Система перераспределения давления для дополнительной гидравлики, Бар | 210 |
Рабочие параметры
Макс. глубина копания (станд. / удлиненная рукоять), мм | 3420/3772 |
Макс. высота выгрузки (станд. / удлиненная рукоять), мм | 3649/3889 |
Макс. раскрытие на уровне земли (станд. / удлиненная рукоять), мм | 5611/5961 |
Вырывное усилие на цилиндре рукояти, N | 23406/20128 |
Вырывное усилие на цилиндре ковша, N | 35105 |
Давление на грунт с обрезинеными гусеницами (станд. / удлиненная рукоять), кг | 27,6/28,3 |
Транспортная скорость (пониж.), км/ч | 2,9 (435) 4,5 (435 FT) |
Транспортная скорость (повыш.), км/ч | 4,8 (435) 8,7 (435 FT) |
Тяговое усилие, N | 49037 (435) 46657(435 FT) |
Поворот стрелы
Влево, град. | 90 |
Право, град. | 50 |