logo

Сопровождаемые штабелеры SWS10/12(i)/14(i)/16(i)/16s c энергосберегающим режимом работы

Компания «Торгпроф» — официальный дилер марки Rocla – предлагает сопровождаемые штабелеры серии SWS10/12/14/16 с энергосберегающим режимом работы.

В отличие от своих предшественников штабелеры Rocla этой модели более устойчивы к любым повреждениям, особенно это касается конструкции, которая изготовлена из прочных и надежных материалов. Штабелер более устойчив благодаря измененному центру тяжести (более низкому) и потребляет меньше электроэнергии.

Штабелер SWS10 отлично подходит как для опытных операторов, так и для начинающих: легкость управления достигается за счет возможности регулировки скорости и торможения (режимы soft и performance), а также увеличенными рычагами подъема и спуска

  SWS10 SWS12(i) SWS14(i) SWS16(i) SWS16s
Номинальная грузоподъемность, кг 1000 1200 1400 1600 1600
Центр тяжести, мм 600 600 600 600 600
Вес (с номинальным грузом и батареей), кг 1817 2402(2549) 2618(2795) 2822(2993) 2997
Материал колес (Vul = вулколлан) Vul Vul Vul Vul Vul
Подъем, мм 3215 5315(5310) 5315(5310) 5315(5310) 5315
Высота поднятой мачты, мм 3800 5940(6045) 5940(6045) 5940(6045) 5940
Предподъем (опция) (115) (115) (115)
Высота вил в нижнем положении, мм 85 85(90) 85(90) 85(90) 85
Общая длина, мм 1836 1900(2007) 1900(2007) 1900(2007) 1967
Ширина шасси, мм 800 800 800 800 800/1140-1575
Ширина вилочной каретки, мм 752 752 752 752 980
Ширина по внешним краям вил 570 570 570 570 260-900
Расстояние между опорными стойками 1015-1450
Ширина рабочего прохода (Ast), мм 2283 2347(2533) 2347(2533) 2347(2533) 2415
Радиус поворота (вилы внизу), мм 1383 1447(1848) 1447(1848) 1447(1848) 1535
Скорость движения с/без груза, км/ч 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0
Скорость подъема, с/без груза, м/с 0,12/0,26 0,12/0,26 0,12/0,26 0,14/0,27 0,14/0,27
Скорость спуска, с/без груза, м/с 0,35/0,40 0,35/0,40 0,35/0,40 0,35/0,40 0,35/0,40
Тяговый двигатель S2 60 min, Квт 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Двигатель подъема S3, Квт/% 2,2 2,2 2,2 3,2 3,2
Напряжение/емкость батареи, Вольт/Ач 24/150 24/250 24/250 24/250-375 24/250-375

Спецификация


Этот сайт использует файлы куки (cookie). Продолжая использовать сайт, Вы даёте согласие на работу с этими файлами.
Принять