Вилочные погрузчики LIFTLAND CPCD 20N/CPQD 20N, грузоподъемность 2000 кг
Показатели
| Показатель | Ед. изм. | Значение | |||||
| Изготовитель | LIFTLAND | ||||||
| Модель | CPCD 20N | ||||||
| Тип | RW3 | RW3B | RW6 | RW16B | RW15A | RW32 | |
| Двигатель | Дизельный | ||||||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |||||
| Центр нагрузки | мм | 500 | |||||
| Высота подъема вил | мм | 3000 | |||||
Показатели погрузчика CPQD 20N
| Показатель | Ед. изм. | Значение | |||||
| Изготовитель | LIFTLAND | ||||||
| Модель | CPQD 20N | ||||||
| Тип | RW11 | RW11A | RW20 | RW21 | RW22 | RW22A | |
| (-Y) | (-Y) | (-Y) | (-Y) | (-Y) | (-Y) | ||
| Двигатель | Газ, бензин | ||||||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |||||
| Центр нагрузки | мм | 500 | |||||
| Высота подъема вил | мм | 3000 | |||||






