Вилочные погрузчики LIFTLAND CPCD 30N/CPQD 30N, грузоподъемность 3000 кг
Показатели
| Показатель | Ед. изм. | Значение | ||||
| Изготовитель | LIFTLAND | |||||
| Модель | CPCD 30N | |||||
| Двигатель | Дизельный | |||||
| Грузоподъемность | кг | 3000 | ||||
| Центр нагрузки | мм | 500 | ||||
| Высота подъема вил | мм | 3000 | ||||
Показатели погрузчика CPQD 25N
| Показатель | Ед. изм. | Значение | |||
| Изготовитель | LIFTLAND | ||||
| Модель | CPQD 30N | ||||
| Тип | RW11 | RW11A | RW22 | RW22A | |
| (-Y) | (-Y) | (-Y) | (-Y) | ||
| Двигатель | Газ, бензин | ||||
| Грузоподъемность | кг | 3000 | |||
| Центр нагрузки | мм | 500 | |||
| Высота подъема вил | мм | 3000 | |||






