Предлагаем продажу или аренду б/у ричтрака Humanic H25
Уважаемые господа!
ООО «Компания Торгпроф», официальный дилер компании ROCLA (Финляндия) мирового лидера по производству внутрискладской техники в Уральском регионе, предлагает коммерческое предложение на аренду или продажу ричтрака с наработкой Серия Humanic H25
H25
Источник энергии | Электро |
Режим работы | Сидя |
Номинальная грузоподъемность | 2500 кг |
Расстояние до центра тяжести груза | 600 мм |
Расстояние от оси передних колес до начала вил (вилы опущены) | 389 мм |
Расстояние между осями (вилы опущены) | 1500 мм |
Вес с грузом и аккумулятором | 6910 кг |
Нагрузки на колеса (без груза, с аккумулятором), ходовая часть/вилы | 2371/2040 кг |
Нагрузки на колеса, мачта впереди (с грузом, с аккумулятором) | 580/6330 кг |
Нагрузки на колеса, мачта внутри (с грузом, с аккумулятором) | 1852/5058 кг |
Материал колес, сзади/спереди | Вулколан |
Размеры передних колес | 285х130 мм |
Размеры ведущего колеса | 360х140 мм |
Количество колес (х-ведущее), сзади/спереди | 2/ 1x |
Ширина колеи передних колес (по центрам колес) | 1310 мм |
Наклон мачты/вил, вперед/назад | 2/4 ° |
Минимальная конструкционная высота мачты | 2730 мм |
Свободный подъем | 2165 мм |
Подъем | 11000 мм |
Максимальная конструкционная высота мачты | 7126 мм |
Высота козырька безопасности | 2200 мм |
Сиденье | 1100 мм |
Высота опорных стоек | 360 мм |
Высота вил в нижнем положении | 85 мм |
Общая длина | 2496 мм |
Длина без вил | 1346 мм |
Ширина корпуса | 1440 мм |
Вилочная каретка DIN 15173 | FEM 2A |
Ширина вилочной каретки | 720 мм |
Ширина между вилами | 315-710 мм |
Вилы | 50/100/1150 т/ш/д, мм |
Внутренняя ширина между опорными стойками | 1070 мм |
Толкательное движение стойки | 572 мм |
Дорожный просвет (вилы опущены) | 75 мм |
Ширина рабочего прохода Ast/Ast3, FIN-поддон поперек | 2805 мм |
Ширина рабочего прохода Ast/Ast3, EURO-поддон вдоль | 2853 мм |
Радиус поворота | 1749 мм |
Длина погрузчика (без вил) | 1892,5 мм |
Скорость хода с грузом/без груза | 12/12 км/ч |
Скорость подъема с грузом/без груза | 0,30/0,65 м/с |
Скорость опускания с грузом/без груза | 0,55/0,50 м/с |
Скорость толкания с грузом/без груза | 0,2/0,2 м/с |
Способность подъема на гору под уклоном с грузом/без груза | 7/15 % |
Ускорение (отрезок 10 м), с грузом/без груза | 4,9/4,7 с |
Тип стояночного тормоза | Механический |
Двигатель хода S3 60 мин. | 7,5 кВт |
Двигатель подъема S3 15% | 14 кВт/% |
Напряжение/емкость аккумулятора (5ч) | 48/930 В/Ач |
Вес аккумулятора | 1300 кг |
Регулировка скорости хода | Бесступенчатая |
Стоимость с доп. АКБ 700 000 рублей
Стоимость аренды 65 000 рублей в месяц
Будем рады сотрудничеству с Вами!
С уважением, ООО «Компания Торгпроф»
Добромыслов Игорь Сергеевич
+7 922 202 8080